- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2020-05-28 | 存续 |
工商注册号 | 321027000597004 | 组织机构代码 | MA21L60L-4 | |
统一信用代码 | 91321003MA21L60L41 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91321003MA21L60L41 | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2020-05-28至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-08 | |
登记机关 | 扬州市邗江区行政审批局 | 英文名称 | Yangzhou Jinghuida Sheet Metal Manufacturing Co., Ltd | |
注册地址 | 扬州市邗江区槐泗镇团结村村部 | |||
经营范围 |
一般项目:锻件及粉末冶金制品制造;机械电气设备制造;机械设备销售;普通机械设备安装服务;钢压延加工;机械零件、零部件加工;金属制品销售;金属链条及其他金属制品制造;金属材料制造;家用纺织制成品制造;汽车零部件及配件制造;机动车修理和维护(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|