- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 53344非人民币 | 5440-41-59 | 在业 |
| 工商注册号 | 321282000085983 | 组织机构代码 | 69131653X | |
| 统一信用代码 | 9132128269131653XG | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 9132128269131653XG | 行业 | 水上运输业 | |
| 营业期限 | 2009-06-25至2059-06-24 | 核准日期 | 5431-49-54 | |
| 登记机关 | 靖江市市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 靖江市新港园区旺桥港路1号 | |||
| 经营范围 |
在港区外从事货及克卸、仓储月营;发属材料、化工新料、虽筑材料销售;自营和要千各爱向品高技术的条出种经务(果转限定企经月营或禁却条出种的向品和技术器终)。(依法须月批最的项界,月相始推片批最色证可开展月营活问)
|
|||